
مشروعان قائمان في تركيا ومصر، نُديرهما بأنفسنا من الأرض حتى الحصاد. ولا نُضيف مشاريع جديدة إلا حين تستوفي معاييرنا في الحجم والمياه والتشغيل.
النموذجان يخدمان أهدافاً مختلفة. ويوضّح الجدول التالي أبرز الفروق بينهما في كل جانبٍ مهم.
| التملّك المُشترَك (SPV)ابتداءً من $25,500 | أرضٌ خاصةابتداءً من $350,000 | |
|---|---|---|
| البنية | حصص في كيانٍ قانونيّ للمشروع | سند ملكية حرّ مباشر |
| مالك الأرض | الـ SPV | أنت |
| المُشغِّل | Tom Projects | Tom Projects |
| الحدّ الأدنى في تركيا | $25,500 · 3,000 م² | $350,000 · 5 هكتارات |
| الحدّ الأدنى في مصر | $35,000 · 3 أفدنة | $420,000 · 50 فدّاناً |
| الحوكمة | وثائق الـ SPV + تقارير مُنظّمة | اتفاقية إدارة |
| التقارير | ربع سنوية وسنوية مُنظّمة | بالوتيرة نفسها، لمالكٍ واحد |
| توزيع الأرباح | 80% للمشارك / 20% للإدارة | 100% للمشارك (رسوم إدارة بحسب الاتفاقية) |
| مناسبٌ لـ | مشاركة مُهيكَلة دون تحمّل مسؤولية التشغيل | من يريد التحكّم الكامل بنطاقٍ تشغيليّ كبير |
لمن يريد سند ملكية مباشراً وتطويراً على مستوى مشروعٍ كامل في تركيا أو مصر. نُطوّر المشروع ونُشغّله في Tom Projects بموجب اتفاقية إدارة، وذلك عند النطاق التشغيليّ المناسب فقط — لا لتوفير قطعٍ صغيرة.